研究基盤センター機器分析部門
利用者各位
平素は研究基盤センター機器分析部門をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
ご利用状況と維持経費の変動に伴い、研究基盤センター機器分析部門でご利用いただいている機器の利用料金を改定させて頂きます。
改定料金の適用は、2022年1月1日からです。
詳しくは下記の料金表をご覧ください。
| 機器名 | 現行学内利用料 | 学内利用料変更後 |
|---|---|---|
| XRD | 700円/1時間 | 700円/1時間 |
| TEM | 800円/1時間 | 800円/1時間 |
| STEM | 800円/1時間 | 1,000円/1時間 |
| CIS | 300円/1時間 | 500円/1時間 |
| SEM | 600円/1時間 | 800円/1時間 |
| FE-SEM | 800円/1時間 | 900円/1時間 |
| オスミウムコータ | 300円/1時間 | 500円/回 |
| カーボンコータ | 300円/1時間 | 500円/回 |
| 白金コータ | 300円/1時間 | 500円/回 |
| SPES | 500円/1時間 | 800円/1時間 |
| AFM | 400円/1時間 | 400円/1時間 |
| カンチレバー(AFM用) | 3500円/1本 | 3500円/1本 |
| RAMAN | 600円/1時間 | 700円/1時間 |
| ELLIP | 300円/1時間 | 300円/1時間 |
| CMS | 300円/1時間 | 500円/1時間 |
| ICP | 1,500円/1時間 | 1,300円/1時間 |
| NMR1 | 1,000円/1時間 | 900円/1時間 |
| ESR1 | 500円/1時間 | 700円/1時間 |
| XRF | 500円/1時間 | 500円/1時間 |
| EPMA | 800円/1時間 | 1,000円/1時間 |
| NMR2 | 600円/1時間 | 600円/1時間 |
| ESR2 | 800円/1時間 | 700円/1時間 |
ご不明な点がござましたら、機器分析部門(csrea-kiki@research.kobe-u.ac.jp)までお問い合わせください。