装置管理番号 | 1129 |
装置設備名称 | LC-OCD |
メーカー | DOC-Labor |
商品名・型式 | LC-OCD Model 8 |
![]() |
|
性能・仕様 | 試料面上にセットされた遮蔽板にイオンビームを垂直に照射し、イオン照射を受けエッチングされる領域と、遮蔽板で遮蔽される領域の境界に沿って、試料の断面を形成させることが可能 また、内部カメラによって試料加工状態を観察することが可能 |
設備概要・用途 | 主に河川水や海水等の水中に含まれる有機物を特定し、バイオポリマー、フミン酸等の定量的な分析を行う |
対象試料 | 上下水、海水、河川水等(DOC5 ppm以下) |
設置場所 | 先端膜工学研究拠点5階506 分析室2 |
その他・注意事項 |