| 装置管理番号 | 1130 |
| 装置設備名称 | 水中溶存有機物蛍光測定装置 |
| メーカー | HORIBA |
| 商品名・型式 | Aqualog |
![]() |
|
| 性能・仕様 | 多波長励起‐蛍光マトリックス(Excitation-Emission Matrix, EEM)測定を用いた水中溶存有機物(Chromophoric Dissolved Organic Matter, CDOM)評価が可能 |
| 設備概要・用途 | CDOMの蛍光ピークの数や波長位置、相対蛍光強度から、構成有機物や構造特性の分析を行う |
| 対象試料 | 上下水、海水、河川水等 |
| 設置場所 | 先端膜工学研究拠点5階506 分析室2 |
| その他・注意事項 | |