2025年度全国公開実習 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6月 | 北大・室蘭 | 北大・室蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
7月 | 北大・厚岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北大・厚岸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新潟大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8月 | 信州大 | 北大・厚岸 | |||||||||||||||||||||||||||||
筑波大 | 熊本大 | 熊本大 | |||||||||||||||||||||||||||||
神戸大 | 岡山大 | 茨城大 | |||||||||||||||||||||||||||||
京都大 | 北大・室蘭 | 東大 | 島根大 | ||||||||||||||||||||||||||||
東北大 | 金沢大 | 金沢大 | |||||||||||||||||||||||||||||
信州大 | 新潟大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大 | 茨城大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
茨城大 | 京都大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島大 | 広島大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島根大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
9月 | 信州大 | 新潟大 | 神戸大 | 筑波大 | |||||||||||||||||||||||||||
茨城大 | 神戸大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
琉球大 | 茨城大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
島根大 | お茶大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本大 | 九州大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広 | |||||||||||||||||||||||||||||||
広 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北大・厚岸 | 広 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
2月 | 東大 | 京都大 | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
3月 | 新潟大 | 北大・室蘭 | お茶大 | ||||||||||||||||||||||||||||
神戸大 | 京都大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都大 | 熊本大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
九州大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高知大 |