2022.4.1
主な対外発表(2018年度)
- 雑誌論文
	
	- Kazuya Ichimura, et al., 
		"Gas Pressure Measurements 
		in Pure and Mixed Gases at Around 1.0 Pa 
		by Using ASDEX Type Fast Ionization Gauge," 
		Plasma and Fusion Research, 
		Vol. 13, 3405029 (2018). 
	- "Measurement of Heat Quantity 
		in a Small Cusp-Type Direct Energy Converter 
		for Divertor Thermal Load Reduction," 
		Plasma and Fusion Research, 
		Vol. 13, 3405050 (2018). 
	- Satoshi Nakamoto, et al., 
		"Performance improvement 
		due to additional collectors 
		in a secondary electron 
		direct energy converter simulator," 
		Fusion Engineering and Design, 
		Vol. 136, pp. 157-161 (2018). 
	- Kazuya Ichimura, et al., 
		"Development of calorimeter system 
		for conceptual study of CuspDEC divertor," 
		Fusion Engineering and Design, 
		Vol. 136, pp. 381-385 (2018). 
	- Hiromasa Takeno, et al., 
		"Recent Advancement of Research 
		on Plasma Direct Energy Conversion," 
		Plasma and Fusion Research, 
		Vol. 14, 2405013 (2019). 
	- Hiromasa Takeno, et al., 
		"Examination of Bunching Effect 
		of Dual-Frequency Modulation 
		in a Traveling Wave 
		Direct Energy Converter Simulator," 
		Plasma and Fusion Research, 
		Vol. 14, 2405014 (2019). 
	- Kazuhiro Shibata, et al., 
		"Analytical Experiment 
		of Time Evolution of Deceleration Effect 
		in Traveling Wave Direct Energy Converter 
		Using Dual-Frequency Modulation," 
		Plasma and Fusion Research, 
		Vol. 14, 2405027 (2019). 
	- Kazuya Ichimura, et al., 
		"Analysis on the Sensitivity 
		of the ASDEX Type Ionization Gauge 
		in Mixed Radiator Gases of Divertor Simulators," 
		Plasma and Fusion Research, 
		Vol. 14, 2405029 (2019). 
	- 「非接触給電に向けた給電‐受電コイルに適用する
		共振回路系の検討」, 
		パワーエレクトロニクス学会誌, 
		44巻, pp. 104-110 (2019). 
	
 
- 国際会議発表
	
	- Kazuhiro Shibata, et al., 
		"Analytical experiment 
		of time evolution of deceleration effect 
		in traveling wave direct energy converter 
		using dual-frequency modulation," 
		12th International Conference 
		on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, 
		P15 (2018). 
	- "Working characteristics of a combined plasma source 
		for ion-ion separation experiments 
		in direct energy conversion," 
		12th International Conference 
		on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, 
		P16 (2018). 
	- Hiromasa Takeno, et al., 
		"Examination of bunching effect 
		of dual-frequency modulation 
		in a traveling wave 
		direct energy converter simulator," 
		12th International Conference 
		on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, 
		P17 (2018). 
	- "Studies on plasma generation in a thruster 
		using a single helical antenna 
		with variable axial length," 
		12th International Conference 
		on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, 
		P18 (2018). 
	- "Improvement of electron collection 
		using a magnetic field suppressing mirror effect 
		in a secondary electron 
		direct energy converter simulator," 
		12th International Conference 
		on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, 
		P19 (2018). 
	- Hiromasa Takeno, et al., 
		"Recent advancement 
		of research on plasma direct energy conversion," 
		12th International Conference 
		on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, 
		PL6 (2018). 
	- Kazuya Ichimura, et al., 
		"Analysis on the sensitivity 
		of the ASDEX type fast ionization gauge 
		in mixed radiator gases of divertor simulators," 
		12th International Conference 
		on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement, 
		O21 (2018). 
	- "Improvement of ion-ion separation and collection 
		by modification of electrode structure 
		in a cusp type direct energy converter," 
		The 27th International Toki Conference 
		on Plasma and Fusion Research 
		& The 13th Asia Pacific Plasma Theory Conference, 
		P1-48 (2018). 
	- Kazuhiro Shibata, et al., 
		"Experimental analysis 
		on variation of the amount of particles 
		passing through traveling wave 
		direct energy converter," 
		The 27th International Toki Conference 
		on Plasma and Fusion Research 
		& The 13th Asia Pacific Plasma Theory Conference, 
		P1-59 (2018). 
	- "Improvement of evaluation of heat quantity 
		in a simulation experiment 
		of divertor thermal load reduction 
		by using a charge separation device," 
		The 27th International Toki Conference 
		on Plasma and Fusion Research 
		& The 13th Asia Pacific Plasma Theory Conference, 
		P1-60 (2018). 
	- Kazuya Ichimura, et al., 
		"Study on the Sensitivity of Fast Ionization Gauge 
		in Mixture Gas of Hydrogen and Helium," 
		The 27th International Toki Conference 
		on Plasma and Fusion Research 
		& The 13th Asia Pacific Plasma Theory Conference, 
		P2-57 (2018). 
	- "Effect of axial gradient of magnetic field 
		in a plasma source of a thruster simulator 
		using a single helical antenna," 
		The 27th International Toki Conference 
		on Plasma and Fusion Research 
		& The 13th Asia Pacific Plasma Theory Conference, 
		P2-71 (2018). 
	
 
- 国内会議発表
	
	- 「非接触給電に向けた給電‐受電コイルに適用する
		共振回路系の検討」, 
		パワーエレクトロニクス学会第224回定例研究会, 
		JIPE-44-09 (2018). 
	- 市村 和也, 他, 
		「直接発電に向けた複合プラズマ源における
		イオンビーム引き出しと輸送の研究」, 
		第35回プラズマ・核融合学会年会, 3P34 (2018). 
	- 「可変長単一ヘリカルアンテナ型
		電気推進エンジンにおける
		プラズマ生成と高周波磁界分布計測に関する研究」, 
		第35回プラズマ・核融合学会年会, 4Pa40 (2018). 
	- 「二次電子放出利用の高速イオンエネルギー回収法における
		低ミラー比磁場の効果」, 
		第35回プラズマ・核融合学会年会, 5P87 (2018). 
	- 「進行波型直接エネルギー変換模擬実験装置における
		イオンビームの輸送に関する研究」, 
		第35回プラズマ・核融合学会年会, 5P89 (2018). 
	- 「単一ヘリカルアンテナ型
		電気推進エンジン模擬実験装置における
		プラズマ生成領域の軸方向磁場強度変化の効果」, 
		第35回プラズマ・核融合学会年会, 6P21 (2018). 
	- 「非接触給電における磁界共鳴型アンテナの回路パラメータと
		送電効率への影響」, 
		パワーエレクトロニクス学会第226回定例研究会, 
		A-13 (2018). 
	- 「PWM電力変換システムのパッシブ素子で構成された
		ソフトスイッチング回路の動作特性」, 
		パワーエレクトロニクス学会第226回定例研究会, 
		B-05 (2018). 
	- 「二次電子放出を利用した高速イオンのエネルギー回収における
		低ミラー比磁場の効果」, 
		神戸大学研究基盤センター若手フロンティア研究会2018, 
		D05 (2018).